“探空飛梭”是近年來國際流行的高刺激性的、高娛樂性的游樂項目。它模擬航天飛機的發(fā)射,乘客坐在發(fā)射椅上,緩緩離開地面,突然以“發(fā)射”方式急速沖頂,然后又在一瞬間處于“自由落體”狀態(tài),游客頓時有一種跳傘而打開的感覺,十分刺激。然而,這種游樂設施存在安全隱患,可能會發(fā)生螺栓斷裂現(xiàn)象,因此在竣工后需要進行安全檢測。某游樂園在“探空飛梭”設施竣工后,找到南京聚航科技有限公司,希望我們對探空飛梭進行應力應變測試,分析研究其應力分布狀況。
本次測試采用電阻應變法及加速度傳感器進行應力和加速度測試,分析探空飛梭在實際運行中的應力和加速度情況。
試驗儀器
本次試驗采用JHDY動態(tài)應變儀,儀器操作簡單,設置方便。軟件式操作,測試數(shù)據(jù)實時同步,自動保存,自動生成測試報告。
測試方案
根據(jù)受力分析測點位置主要為鋼纜銷子、油缸銷軸、立架(底部、12米處、24米處)、升降車架吊掛處、座椅架下部等處。
 
測試工況
本次實驗現(xiàn)場測量共5個工況,按照滿載---3/4偏載---1/2偏載---1/4偏載---空載的順序進行,每個工況重復測量3次。
數(shù)據(jù)分析
下面附上部分測試數(shù)據(jù):
(1)應力數(shù)據(jù)
工況  | 滿載  | 3/4偏載  | 1/2偏載  | 1/4偏載  | 空載  | ||
區(qū)域  | 測點  | 最大值  | |||||
鋼纜銷子  | A1  | σ(MPa)  | 8.0  | 5.7  | 7.2  | 6.0  | 3.8  | 
A2  | σ(MPa)  | 4.2  | 3.6  | 6.7  | 3.7  | 0.9  | |
油缸銷軸  | B1  | σ(MPa)  | 1.6  | 1.6  | 2.3  | 2.1  | 1.5  | 
B6  | σ(MPa)  | 2.6  | 5.6  | 2.2  | 2.6  | 2.0  | |
立架底部  | C1  | σ(MPa)  | 2.2  | 2.2  | 1.5  | 1.8  | 1.4  | 
C6  | σ1(MPa)  | 2.7  | 3.3  | 3.2  | 3.1  | 3.9  | |
σ2(MPa)  | -0.3  | -0.5  | 1.0  | 0.8  | 2.1  | ||
θ(°)  | 34.4  | 36.3  | 38.5  | 36.3  | -42.3  | ||
立架12米處  | D1  | σ(MPa)  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.9  | 1.1  | 
D4  | σ(MPa)  | 1.7  | 3.9  | 4.5  | 1.6  | 1.1  | |
立架24米處  | E1  | σ(MPa)  | 2.9  | 2.7  | 1.8  | 1.9  | 1.7  | 
E2  | σ(MPa)  | 2.8  | 2.6  | 2.2  | 2.2  | 2.0  | |
升降車架吊掛處  | F1  | σ1(MPa)  | 13.6  | 5.9  | 7.4  | 12.5  | 3.4  | 
σ2(MPa)  | 3.6  | -4.7  | -6.4  | 2.6  | -0.5  | ||
θ(°)  | -10.3  | -32.3  | -26.8  | -12.8  | 31.3  | ||
F5  | σ1(MPa)  | 33.5  | 40.3  | 34.4  | 32.9  | 35.7  | |
σ2(MPa)  | 0.1  | -4.0  | -4.7  | -0.7  | -1.3  | ||
θ(°)  | -18.8  | -18.6  | -18.1  | -17.1  | -18.5  | ||
座椅架下部  | G1  | σ1(MPa)  | 4.4  | 5.9  | 6.2  | 5.9  | 3.6  | 
σ2(MPa)  | -0.2  | -0.1  | 1.1  | -0.6  | -0.8  | ||
θ(°)  | 10.8  | 11.6  | 13.1  | 15.9  | 7.1  | ||
G5  | σ1(MPa)  | 17.1  | 25.0  | 25.7  | 32.3  | 17.2  | |
σ2(MPa)  | -2.8  | -1.7  | -0.3  | -8.0  | -3.9  | ||
θ(°)  | 37.8  | 36.4  | 37.5  | 25.1  | 34.7  | ||
從測量數(shù)據(jù)來看,在整個測試過程中,應力最大的地方為升降車架吊掛處的測點F5,最大主應力40.3MPa,座椅架下部最大應力處為測點G5,最大主應力32.3MPa,探空飛梭所用材料Q345B,屈服強度345MPa,抗拉490Mpa,探空飛梭結構最大應力為屈服強度的11.6%,安全余量很大。
(2)加速度數(shù)據(jù)
工況  | 滿載最大值(g)  | ?偏載最大值(g)  | ?偏載最大值(g)  | ?偏載最大值(g)  | 空載最大值(g)  | ||||||
測點  | 方向  | 升  | 降  | 升  | 降  | 升  | 降  | 升  | 降  | 升  | 降  | 
J1  | X  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Y  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Z  | 0.75  | -0.51  | 0.93  | -0.65  | 1.04  | -0.71  | 1.28  | -0.97  | 1.34  | -1.31  | |
J2  | X  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Y  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Z  | 1.35  | -0.66  | 1.60  | -0.81  | 1.69  | -0.91  | 1.81  | -1.28  | 1.88  | -1.35  | |
J3  | X  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Y  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Z  | 1.11  | -0.65  | 1.36  | -0.76  | 1.37  | -0.90  | 1.48  | -1.10  | 1.63  | -1.30  | |
J4  | X  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Y  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Z  | 0.52  | -0.83  | 0.71  | -1.10  | 0.72  | -1.09  | 0.92  | -1.20  | 1.20  | -1.39  | |
從測量數(shù)據(jù)來看,在整個測試過程中,探空飛梭上升最大加速度測點為J2,加速度大小為1.88g,下降最大加速度測點為J4,加速度大小為-1.39g。符合國標GB 8408-2018《大型游樂設施安全規(guī)范》第6.3.2節(jié)中Z向加速度的規(guī)定。
以上就是動態(tài)應變儀在探空飛梭應力及加速度測試中的應用,如果您還想了解更多JHDY動態(tài)應變儀信息,可聯(lián)系聚航科技熱線,我們歡迎您的咨詢。





